(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月13日,洋河股份(002304)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交5.77亿。其中,买入1.86亿,卖出3.91亿,净卖出2.05亿,净卖出额占该股当日总成交量的12.22%。
洋河股份最近一个月下跌1.52%,上榜深股通4次,外资累计净买入3.65亿;近两个月上涨11.88%,上榜深股通7次,外资累计净买入7.07亿;今年以来上涨12.09%,上榜深股通6次,年内外资累计净买入5.99亿,截止今日收盘,洋河股份流通市值为2703.38亿。
洋河股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-13 | 深股通 | 1.86亿 | 3.91亿 | -2.05亿 | 5.77亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 3.75亿 | 1.11亿 | 2.65亿 | 4.86亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 4.84亿 | 3.33亿 | 1.52亿 | 8.17亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.86亿 | 3.33亿 | 1.53亿 | 8.18亿 |
2023-01-10 | 深股通 | 3.61亿 | 2.12亿 | 1.49亿 | 5.73亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 4.13亿 | 3.27亿 | 8578.44万 | 7.41亿 |
2022-12-20 | 深股通 | 3.56亿 | 2.49亿 | 1.08亿 | 6.05亿 |
2022-12-09 | 深股通 | 6.22亿 | 2.66亿 | 3.56亿 | 8.88亿 |
2022-08-29 | 深股通 | 1.86亿 | 6.05亿 | -4.19亿 | 7.91亿 |
2022-05-05 | 深股通 | 5.22亿 | 2.23亿 | 2.99亿 | 7.46亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看